This list shows members for whom PBF death claims were approved in February 2025.
| Local | Surname | Date of Death |
|---|---|---|
| 1 | Carico, D. F. | 12/14/24 |
| 1 | Eckelkamp, J. A. | 11/11/24 |
| 1 | Hollander, J. L. | 12/23/24 |
| 1 | Nisbet, J. E. | 1/16/25 |
| 1 | O’Shaughnessy, M. | 12/24/24 |
| 1 | Otke, S. S. | 1/2/25 |
| 2 | Weatherspoon, J. E. | 4/12/24 |
| 3 | Abbruzzi, S. M. | 11/13/22 |
| 3 | Baram, R. H. | 12/2/24 |
| 3 | Culpepper, W. A. | 2/22/20 |
| 3 | D’Amodio, A. | 1/8/25 |
| 3 | D’Antoni, C. | 12/2/24 |
| 3 | Duffy, C. B. | 12/17/24 |
| 3 | Ferreri, A. | 11/20/24 |
| 3 | Frasier, P. M. | 12/24/24 |
| 3 | Gannon, J. J. | 12/15/24 |
| 3 | Garland, J. | 10/18/24 |
| 3 | Hunter, F. | 11/21/24 |
| 3 | Knox, H. E. | 7/7/23 |
| 3 | Kyriacopoulos, T. | 12/21/24 |
| 3 | Lopez, D. O. | 12/19/24 |
| 3 | McCormick, F. X. | 12/31/24 |
| 3 | McDonald, E. Z. | 12/29/24 |
| 3 | Plavin, L. | 12/13/24 |
| 3 | Rodriguez, M. | 9/26/24 |
| 3 | Rosenblum, B. | 12/20/24 |
| 3 | Salicco, W. J. | 5/6/23 |
| 3 | Santiago, G. | 9/14/23 |
| 3 | Tacoronte, J. | 1/13/25 |
| 3 | Tooker, K. A. | 12/18/24 |
| 3 | Travis, J. E. | 1/3/25 |
| 3 | Venerose, N. A. | 8/9/24 |
| 3 | Wanio, A. M. | 3/3/23 |
| 3 | Waxman, L. | 1/12/25 |
| 3 | Witkowski, A. C. | 9/8/22 |
| 3 | Zalkind, A. | 1/13/25 |
| 5 | Ednie, J. | 11/18/24 |
| 5 | Fordyce, V. I. | 5/20/24 |
| 5 | Hric, P. P. | 11/20/24 |
| 6 | Eastland, W. C. | 12/2/24 |
| 6 | Menicucci, A. T. | 12/22/24 |
| 6 | Stolpe, D. H. | 9/4/21 |
| 7 | Zielinski, C. F. | 6/14/24 |
| 8 | Hayes, G. W. | 11/26/24 |
| 8 | Husted, M. D. | 1/5/25 |
| 8 | Overmyer, D. A. | 11/12/24 |
| 11 | Elias, A. | 12/30/24 |
| 11 | Gatlin, J. J. | 12/24/24 |
| 11 | Heinicke, H. R. | 1/5/25 |
| 11 | Johnson, M. C. | 12/13/24 |
| 11 | Moritz, C. E. | 11/16/24 |
| 12 | Moncivaiz, J. L. | 8/1/24 |
| 14 | True, R. E. | 12/21/24 |
| 16 | Martin, R. J. | 10/28/24 |
| 17 | Collins, S. E. | 11/15/24 |
| 17 | Windsor, W. W. | 1/14/25 |
| 20 | Horton, E. E. | 5/10/24 |
| 20 | McClure, C. D. | 1/14/25 |
| 22 | Stopak, M. T. | 1/14/25 |
| 24 | Hill, J. F. | 11/10/23 |
| 24 | Wood, W. C. | 11/26/24 |
| 25 | Beneke, F. E. | 10/5/24 |
| 25 | Polizzi, C. I. | 10/14/24 |
| 26 | Bayliff, R. J. | 12/2/24 |
| 26 | Blevins, K. L. | 10/30/24 |
| 26 | Bolt, D. B. | 11/28/24 |
| 26 | Exline, J. H. | 1/19/25 |
| 26 | Francis, B. E. | 12/4/24 |
| 26 | Green, T. M. | 7/25/23 |
| 26 | Harris, K. L. | 11/27/24 |
| 26 | Jones, D. T. | 1/22/25 |
| 26 | Marcellino, P. L. | 12/3/20 |
| 26 | Merriman, P. E. | 1/30/25 |
| 26 | Trainor, P. J. | 1/21/25 |
| 26 | Wood, F. L. | 12/26/24 |
| 34 | Polson, W. H. | 12/12/24 |
| 35 | Smith, W. R. | 10/30/24 |
| 38 | Brandt, J. R. | 1/15/25 |
| 38 | Caplin, A. | 10/12/24 |
| 38 | Flynn, J. J. | 12/24/24 |
| 38 | Wade, S. V. | 12/12/24 |
| 40 | Fagan, K. R. | 11/23/24 |
| 41 | Adamczak, W. | 1/21/25 |
| 41 | Sennett, K. T. | 11/19/24 |
| 41 | Wiley, L. | 1/26/25 |
| 43 | Darrow, D. S. | 7/2/22 |
| 43 | Frappier, C. C. | 1/14/25 |
| 43 | Haas, B. E. | 1/16/25 |
| 43 | Lenhard, F. W. | 1/14/25 |
| 43 | Murawski, J. L. | 1/5/25 |
| 44 | Wills, S. A. | 12/29/24 |
| 44 | Zacha, J. P. | 11/4/24 |
| 46 | Bruizeman, J. B. | 6/5/23 |
| 46 | Coble, G. E. | 12/20/24 |
| 46 | Elduen, G. J. | 12/14/24 |
| 46 | Sellards, K. R. | 8/2/23 |
| 48 | Kinsman, T. C. | 1/10/25 |
| 48 | Lewis, B. | 11/16/24 |
| 48 | Mackey, M. W. | 7/26/24 |
| 48 | Minor, A. V. | 12/19/24 |
| 48 | Oetzel, J. W. | 12/5/24 |
| 51 | Boughton, L. N. | 12/29/24 |
| 53 | Kreiser, M. H. | 1/8/25 |
| 53 | Vega, B. R. | 12/14/24 |
| 56 | Gradler, B. B. | 9/27/24 |
| 57 | Eliason, D. J. | 7/1/24 |
| 57 | Williamson, R. L. | 2/14/24 |
| 58 | Donnelly, M. A. | 11/23/24 |
| 58 | Goik, D. J. | 1/8/25 |
| 58 | Lukasavage, M. J. | 1/29/25 |
| 60 | Durbin, V. B. | 10/11/24 |
| 60 | Mayorga, M. A. | 2/2/23 |
| 60 | Price, C. R. | 10/4/24 |
| 64 | Beil, R. E. | 1/24/25 |
| 66 | Grimes, N. J. | 6/4/24 |
| 66 | Marriott, S. | 12/9/24 |
| 66 | Rabon, M. | 12/11/24 |
| 68 | Hagen, K. G. | 12/13/24 |
| 77 | Anderson, T. K. | 1/5/25 |
| 77 | Scribner, B. C. | 12/15/24 |
| 77 | Zeller, C. E. | 9/8/24 |
| 86 | Callahan, T. R. | 10/30/24 |
| 86 | Coyle, J. A. | 12/31/24 |
| 90 | Finnegan, G. G. | 8/20/24 |
| 90 | King, K. B. | 1/17/25 |
| 90 | Ross, H. M. | 12/22/24 |
| 96 | Lepkowski, E. L. | 1/15/25 |
| 98 | Allmond, K. L. | 9/28/24 |
| 98 | Madden, R. J. | 5/4/24 |
| 98 | Miller, W. C. | 11/14/24 |
| 99 | Janton, H. J. | 8/30/24 |
| 99 | Marandola, K. | 12/3/24 |
| 99 | Porter, F. J. | 12/4/24 |
| 100 | Vawter, D. A. | 11/12/24 |
| 102 | Hovra, M. | 11/16/24 |
| 102 | Lenox, E. J. | 1/11/25 |
| 102 | Mastrian, W. J. | 11/20/24 |
| 103 | Barron, L. F. | 12/7/24 |
| 103 | Boone, A. J. | 10/28/24 |
| 103 | Galbato, D. A. | 12/27/24 |
| 105 | Bochek, D. J. | 10/15/24 |
| 105 | Limin, W. | 11/19/24 |
| 105 | McConville, T. | 12/31/24 |
| 105 | Metcalfe, E. V. | 1/14/25 |
| 108 | Ruedeman, B. T. | 12/21/24 |
| 109 | Junkman, G. L. | 11/3/24 |
| 111 | Ewing, J. N. | 11/25/24 |
| 111 | Gibson, A. | 5/14/23 |
| 111 | Holder, J. M. | 10/21/23 |
| 113 | Pendleton, W. F. | 8/2/22 |
| 120 | Saunders, W. E. | 12/22/24 |
| 124 | Garcia, S. P. | 12/21/24 |
| 124 | Hendrickson, W. I. | 12/18/24 |
| 124 | Hood, R. M. | 11/19/24 |
| 124 | Lee, M. B. | 12/13/24 |
| 124 | Livingston, M. E. | 11/24/24 |
| 124 | Millhouse, M. J. | 1/26/25 |
| 124 | Moriarty, R. L. | 12/27/24 |
| 124 | Raney, E. L. | 11/23/24 |
| 124 | Rooks, J. G. | 11/27/24 |
| 124 | Sosa, P. | 1/2/25 |
| 124 | Stillman, J. W. | 1/13/25 |
| 125 | Edwards, B. L. | 7/2/23 |
| 125 | Flanner, W. E. | 7/12/23 |
| 125 | Hight, E. D. | 10/3/24 |
| 125 | Maisenbach, D. L. | 1/22/23 |
| 125 | Schrader, A. | 12/16/24 |
| 125 | Sovich, M. J. | 11/3/24 |
| 126 | Weiser, D. W. | 12/30/24 |
| 126 | Weiss, J. L. | 11/6/24 |
| 129 | Strickler, R. G. | 1/20/25 |
| 130 | Simmons, D. J. | 1/3/25 |
| 131 | Krull, C. F. | 5/3/20 |
| 131 | Yack, G. J. | 1/31/21 |
| 134 | Baker, D. E. | 1/4/25 |
| 134 | Ganatos, A. T. | 1/16/25 |
| 134 | Halverson, J. C. | 12/18/24 |
| 134 | Johnson, R. K. | 12/31/24 |
| 134 | Masciopinto, S. P. | 11/25/24 |
| 134 | Mueller, W. R. | 12/15/24 |
| 134 | Murphy, T. R. | 12/8/24 |
| 134 | Nagel, S. L. | 10/30/24 |
| 134 | Quirk, J. M. | 12/27/24 |
| 134 | Reyes, R. S. | 12/31/24 |
| 134 | Scroppo, P. | 2/13/21 |
| 134 | Stoewsand, W. A. | 8/16/22 |
| 134 | Tiberi, L. J. | 12/28/24 |
| 134 | Trevino, S. | 1/11/25 |
| 134 | Wolke, J. W. | 9/24/24 |
| 136 | Noland, J. P. | 1/22/25 |
| 143 | Ansel, R. M. | 12/10/24 |
| 143 | Hollingsworth, G. W. | 12/25/24 |
| 143 | Kipp, L. H. | 10/30/24 |
| 145 | Mundt, J. R. | 11/6/23 |
| 145 | Ridenour, C. A. | 12/29/24 |
| 146 | Moeller, T. W. | 1/23/25 |
| 153 | Haines, J. P. | 1/12/25 |
| 153 | Kizer, R. M. | 10/3/24 |
| 160 | Ceryes, T. R. | 11/28/24 |
| 164 | Faccone, J. E. | 11/28/24 |
| 164 | Fulcher, D. | 12/18/24 |
| 164 | Lynn, A. J. | 12/27/24 |
| 175 | Cornett, E. W. | 1/22/25 |
| 175 | Curtis, B. W. | 12/15/24 |
| 175 | Sartain, M. R. | 1/16/25 |
| 175 | Umphrey, T. C. | 1/26/25 |
| 176 | Hennessy, J. C. | 12/24/24 |
| 177 | McClelland, J. L. | 11/11/24 |
| 180 | Shahan, R. D. | 3/16/23 |
| 191 | Jacobs, D. M. | 9/21/24 |
| 191 | Monlux, V. A. | 12/23/24 |
| 191 | Schulz, J. | 11/29/24 |
| 212 | Wempe, W. E. | 2/4/25 |
| 213 | Leese, R. A. | 6/28/24 |
| 213 | Mittermuller, L. F. | 10/24/24 |
| 222 | Matcovich, D. W. | 11/24/24 |
| 223 | Toomey, F. J. | 10/30/24 |
| 226 | Lady, G. L. | 2/3/25 |
| 226 | Wilson, M. G. | 11/26/24 |
| 231 | Koester, F. E. | 1/13/25 |
| 231 | Rossmar, R. | 12/17/24 |
| 231 | Russell, M. G. | 11/20/24 |
| 236 | Clark, E. L. | 11/29/24 |
| 236 | Miner, R. E. | 1/14/25 |
| 236 | Rich, M. J. | 10/13/24 |
| 236 | Scully, G. P. | 12/23/24 |
| 245 | Linser, J. F. | 11/15/24 |
| 252 | Gould, J. L. | 1/11/25 |
| 252 | Olvera, B. | 9/14/24 |
| 258 | Bedell, B. F. | 4/9/23 |
| 258 | Jorgensen, D. W. | 8/27/23 |
| 258 | Soroka, W. M. | 1/15/24 |
| 270 | Cromwell, S. D. | 12/3/24 |
| 270 | Sharpe, G. L. | 12/14/24 |
| 271 | Schutte, T. D. | 10/11/24 |
| 278 | Langford, M. R. | 1/20/25 |
| 280 | Wolford, W. W. | 12/23/24 |
| 292 | Gossen, R. L. | 1/4/25 |
| 292 | Hendrickson, J. M. | 1/5/25 |
| 292 | Jensen, L. B. | 9/6/24 |
| 292 | O’Keefe, J. P. | 11/4/24 |
| 292 | Olsen, A. D. | 12/17/24 |
| 292 | Perlich, K. P. | 1/9/25 |
| 292 | Terhaar, T. G. | 12/13/24 |
| 292 | Westveer, D. | 12/26/24 |
| 292 | Zistl, A. | 12/19/24 |
| 295 | Hicks, J. L. | 12/28/24 |
| 295 | Leach, W. G. | 7/17/24 |
| 295 | Shelton, R. E. | 11/3/24 |
| 301 | Gore, P. R. | 1/15/25 |
| 301 | Wheat, F. | 9/28/24 |
| 301 | Williams, J. E. | 10/18/24 |
| 302 | Beesley, R. E. | 11/26/24 |
| 302 | Schultz, J. L. | 11/5/24 |
| 303 | McGillion, M. | 11/8/24 |
| 304 | Coleman, D. D. | 9/8/22 |
| 307 | Beaulieu, A. E. | 1/7/25 |
| 309 | Dougherty, T. A. | 9/15/24 |
| 313 | McNally, F. F. | 1/24/25 |
| 317 | Davis, J. L. | 12/16/24 |
| 332 | Gardner, G. G. | 12/25/24 |
| 332 | McCabe, M. K. | 12/17/24 |
| 332 | Vinson, G. B. | 11/17/24 |
| 340 | Bonito, M. A. | 12/2/24 |
| 340 | McDowell, G. | 1/23/25 |
| 340 | Morar, D. | 11/5/24 |
| 340 | Thexton, R. G. | 12/18/24 |
| 340 | Wagner, R. D. | 8/1/24 |
| 349 | Schmidt, J. R. | 1/12/25 |
| 351 | Farinaccio, J. J. | 1/26/25 |
| 351 | Peck, W. C. | 9/25/24 |
| 353 | Berney, A. R. | 12/17/24 |
| 353 | Dewar, D. R. | 11/21/24 |
| 353 | Doyle, J. F. | 1/4/25 |
| 353 | Emms, J. | 11/28/24 |
| 353 | Garrett, W. K. | 12/20/24 |
| 353 | Lymberopoulos, C. O. | 11/7/24 |
| 353 | Sorensen, T. | 1/21/25 |
| 353 | Sunter, J. M. | 1/12/25 |
| 353 | Wake, J. H. | 8/24/24 |
| 354 | Griffin, K. M. | 10/10/23 |
| 357 | Allen, R. N. | 11/11/24 |
| 357 | Felkins, O. E. | 9/26/24 |
| 357 | McClure, T. D. | 12/17/24 |
| 357 | Newlander, S. | 12/17/24 |
| 357 | Robinson, M. D. | 10/6/24 |
| 357 | Taney, D. C. | 1/9/25 |
| 357 | Thomas, T. W. | 1/15/25 |
| 357 | Zollin, F. L. | 1/9/25 |
| 363 | Stabile, R. D. | 2/21/23 |
| 364 | Preston, M. D. | 11/22/24 |
| 369 | Bartsch, R. L. | 1/13/25 |
| 369 | Meyer, R. H. | 1/18/25 |
| 369 | Portwood, E. W. | 10/20/24 |
| 369 | Richardson, C. W. | 12/27/24 |
| 388 | Jirousek, G. J. | 12/31/24 |
| 397 | Wong Cheng, T. | 12/6/23 |
| 400 | Kurtz, W. J. | 12/13/24 |
| 401 | Bellopatrick, J. N. | 7/19/24 |
| 401 | Pourchot, T. J. | 1/9/25 |
| 402 | Barrie, W. E. | 12/22/24 |
| 402 | Rysinski, S. S. | 9/28/24 |
| 412 | Boylan, L. D. | 11/23/24 |
| 424 | Butt, P. F. | 12/7/24 |
| 424 | Japuncic, A. | 12/13/24 |
| 424 | Richards, L. R. | 11/15/22 |
| 424 | Stasyk, M. A. | 1/26/25 |
| 424 | Ternovatsky, R. D. | 1/8/25 |
| 424 | Wagner, T. J. | 12/30/24 |
| 429 | Campbell, J. R. | 1/16/25 |
| 429 | King, J. M. | 5/1/23 |
| 429 | Weatherford, J. M. | 12/18/24 |
| 436 | Wood, M. T. | 9/9/24 |
| 441 | Brown, B. F. | 1/7/25 |
| 441 | Martin, N. M. | 9/14/24 |
| 441 | Seminara, J. V. | 12/27/24 |
| 443 | Bynum, C. G. | 9/14/24 |
| 446 | Ellis, I. F. | 1/4/25 |
| 456 | Powell, T. E. | 11/27/22 |
| 461 | Wilson, C. R. | 1/14/21 |
| 465 | Garner, A. M. | 10/25/24 |
| 477 | Carmean, B. J. | 11/29/24 |
| 477 | Dowse, P. C. | 3/7/15 |
| 477 | Montejano, R. | 12/30/24 |
| 479 | Ducote, K. C. | 10/13/24 |
| 480 | Grimes, J. | 1/22/25 |
| 481 | Rance, D. R. | 12/21/24 |
| 490 | Murphy, H. | 10/3/23 |
| 494 | Bilden, D. R. | 11/25/24 |
| 520 | Cox, A. W. | 8/20/24 |
| 520 | Salas, L. | 10/22/24 |
| 520 | Wissen, S. E. | 10/16/24 |
| 527 | Pickett, W. R. | 3/27/23 |
| 531 | Dohner, D. J. | 4/28/23 |
| 551 | Christie, K. G. | 11/27/24 |
| 558 | Hanback, M. R. | 1/14/25 |
| 558 | Lawson, M. K. | 1/8/25 |
| 558 | Miller, C. T. | 12/7/24 |
| 558 | Nesmith, W. T. | 1/27/25 |
| 567 | Phelan, M. P. | 10/15/24 |
| 568 | Comtois, C. | 1/21/25 |
| 568 | Simopoulos, S. | 12/17/23 |
| 569 | Courton, D. C. | 1/22/25 |
| 569 | Marin, S. S. | 1/1/23 |
| 569 | McAdams, B. G. | 2/11/22 |
| 570 | Cardenas, J. R. | 1/8/25 |
| 570 | Mann, M. J. | 10/14/24 |
| 576 | Stevens, A. J. | 12/24/24 |
| 584 | Ellis, H. E. | 11/15/24 |
| 586 | Blanchfield, J. E. | 1/14/25 |
| 586 | Lorentzos, D. | 1/2/25 |
| 586 | Schell, B. | 12/29/24 |
| 586 | Walsh, M. | 12/23/24 |
| 595 | Bell, W. C. | 1/2/25 |
| 595 | Brahmst, R. E. | 3/27/24 |
| 595 | Keels, D. | 11/13/24 |
| 601 | Mingee, J. M. | 1/7/25 |
| 602 | Greenfield, J. | 7/25/22 |
| 606 | Perdue, H. M. | 1/5/25 |
| 607 | Wislotsky, T. A. | 10/18/24 |
| 611 | Aragon, A. J. | 7/8/24 |
| 611 | Crisp, E. | 8/29/24 |
| 611 | Davis, E. N. | 12/28/24 |
| 611 | Hall, T. D. | 5/20/24 |
| 611 | Hobbs, J. W. | 12/14/24 |
| 611 | Taylor, J. R. | 3/18/23 |
| 613 | Garner, F. H. | 11/29/24 |
| 613 | Gartland, J. P. | 1/10/25 |
| 613 | Haidt, L. H. | 1/25/25 |
| 617 | Wiesenhaven, D. H. | 12/10/24 |
| 625 | Forrest, S. J. | 11/12/24 |
| 640 | Rawls, A. M. | 9/17/24 |
| 640 | Rider, R. D. | 3/5/24 |
| 659 | Brown, K. S. | 12/28/24 |
| 659 | Eagles, J. W. | 12/5/24 |
| 659 | Jones, A. T. | 12/17/24 |
| 665 | Torres, R. V. | 10/19/24 |
| 666 | Walden, L. B. | 5/3/23 |
| 666 | Williams, F. M. | 10/13/24 |
| 668 | Roadruck, J. W. | 1/12/25 |
| 668 | Smith, J. E. | 10/25/24 |
| 673 | Hutson, D. R. | 11/23/24 |
| 683 | Bard, R. D. | 10/30/22 |
| 683 | Dillard, R. P. | 1/14/25 |
| 683 | Paugh, J. L. | 1/12/25 |
| 683 | Yoder, D. E. | 12/29/24 |
| 688 | Burton, R. R. | 12/8/24 |
| 692 | Oswald, R. E. | 12/20/24 |
| 697 | Miller, M. O. | 1/23/25 |
| 697 | Wallace, B. A. | 1/26/25 |
| 701 | Beggs, C. R. | 1/21/25 |
| 701 | Bennett, P. A. | 1/9/25 |
| 701 | Gagne, W. R. | 1/19/25 |
| 701 | Linnane, D. P. | 10/27/24 |
| 702 | Baker, D. | 12/25/24 |
| 702 | Emery, T. L. | 12/17/24 |
| 712 | Patterson, T. L. | 8/25/24 |
| 716 | Chavez, J. L. | 12/14/24 |
| 716 | Hayes, J. N. | 1/1/25 |
| 716 | Mills, W. R. | 1/20/25 |
| 716 | Smith, O. E. | 12/12/24 |
| 728 | Halsey, H. A. | 12/30/24 |
| 728 | Kimball, A. E. | 12/17/24 |
| 728 | Lamb, T. E. | 1/4/25 |
| 760 | Griffith, D. | 7/27/24 |
| 760 | Powers, G. A. | 1/6/25 |
| 760 | Toby, S. R. | 1/31/25 |
| 768 | McCoy, J. | 8/17/24 |
| 768 | Rhinehart, B. R. | 11/5/24 |
| 769 | Farmer, J. K. | 12/25/24 |
| 804 | Norris, S. F. | 1/21/25 |
| 804 | Tremblay, R. J. | 1/21/25 |
| 816 | McManus, M. C. | 12/14/24 |
| 852 | Drew, J. C. | 11/11/24 |
| 855 | Landis, R. W. | 1/9/25 |
| 861 | Snider, J. R. | 12/2/24 |
| 876 | Craft, D. L. | 11/22/24 |
| 876 | Rodriguez, M. | 12/21/24 |
| 890 | Harrison, P. J. | 2/2/23 |
| 915 | Bussell, J. W. | 1/4/25 |
| 915 | Carlisle, P. D. | 9/8/22 |
| 915 | Grillo, R. | 12/29/24 |
| 915 | Phillips, P. A. | 5/3/24 |
| 915 | Tonry, E. M. | 11/21/24 |
| 934 | Cobb, C. | 1/8/25 |
| 934 | Fleming, J. M. | 1/14/25 |
| 953 | Koch, R. G. | 9/20/24 |
| 995 | Landry, H. E. | 5/3/24 |
| 1105 | Buckley, T. D. | 2/9/24 |
| 1141 | Biswell, R. D. | 12/9/24 |
| 1141 | Brown, D. W. | 4/30/21 |
| 1186 | King, D. C. | 10/29/24 |
| 1186 | Moriyama, A. M. | 1/26/24 |
| 1205 | Kelly, W. | 12/24/24 |
| 1245 | Glady, L. D. | 3/28/24 |
| 1249 | Socha, T. D. | 7/18/23 |
| 1253 | Haas, H. L. | 12/31/24 |
| 1253 | Squilanti, G. P. | 12/28/24 |
| 1316 | Anderson, T. G. | 1/2/25 |
| 1377 | Kortan, D. E. | 12/27/24 |
| 1377 | Vargo, J. W. | 1/12/25 |
| 1393 | Burke, L. H. | 1/11/25 |
| 1547 | Carroll, F. M. | 11/22/23 |
| 1547 | Little, D. L. | 12/29/24 |
| 1547 | Strong, R. N. | 9/16/24 |
| 1579 | Saxon, R. G. | 11/3/24 |
| 2038 | Biro, M. G. | 11/26/24 |
| 2330 | Branton, H. M. | 12/31/24 |
| 2330 | Porter, T. W. | 10/27/22 |
| I.O. (29) | Bricker, N. T. | 11/28/24 |
| I.O. (105) | Adili, G. A. | 12/31/24 |
| I.O. (134) | Buffa, R. N. | 12/26/24 |
| I.O. (134) | Caprio, R. C. | 1/20/25 |
| I.O. (134) | Heinzel, D. F. | 1/16/25 |
| I.O. (134) | Jones, R. M. | 12/15/24 |
| I.O. (160) | Johnson, M. B. | 1/2/25 |
| I.O. (280) | Pope, D. A. | 11/26/24 |
| I.O. (632) | Delay, D. L. | 1/8/25 |
| I.O. (776) | Lovett, C. A. | 12/7/24 |
| I.O. (1393) | Simpson, J. | 11/27/24 |
| I.O. (1426) | Rich, R. D. | 1/16/25 |
| Pens. (I.O) | Boyd, D. L. | 6/2/21 |
| Pens. (I.O) | Cartwright, E. H. | 1/18/25 |
| Pens. (I.O) | Christian, G. A. | 11/22/24 |
| Pens. (I.O) | Durrett, V. | 4/21/24 |
| Pens. (I.O) | Fingleman, W. E. | 11/19/24 |
| Pens. (I.O.) | Jones, C. V. | 12/26/24 |
| Pens. (I.O) | Katzmarek, J. A. | 12/30/24 |
| Pens. (I.O) | Lopez, R. | 12/30/24 |
| Pens. (I.O) | Naasz, L. D. | 12/14/24 |
| Pens. (I.O) | Rowell, J. R. | 12/6/17 |
| Pens. (I.O) | Sillik, C. F. | 12/9/24 |
| Pens. (I.O) | Visser, W. E. | 1/5/25 |
| Pens. (I.O) | Wahrmund, J. | 12/13/24 |























