This list shows members for whom PBF death claims were approved in July 2025.
| Local | Surname | Date of Death | 
|---|---|---|
| 1 | Breer, D. H. | 5/8/25 | 
| 1 | Burroughs, G. C. | 5/31/25 | 
| 1 | Carter, J. A. | 11/17/24 | 
| 1 | Conley, R. R. | 6/17/25 | 
| 1 | Cooley, J. P. | 5/21/25 | 
| 1 | Vonklemen, A. | 4/22/25 | 
| 1 | Whitney, L. E. | 6/9/25 | 
| 1 | Wright, D. E. | 5/19/25 | 
| 3 | Borodin, R. P. | 2/15/25 | 
| 3 | Demarco, M. A. | 4/16/25 | 
| 3 | Gelchie, K. J. | 6/3/25 | 
| 3 | Gollogly, N. F. | 6/1/25 | 
| 3 | Hubbard, B. | 11/11/23 | 
| 3 | Keegan, J. C. | 4/19/25 | 
| 3 | Mack, V. | 4/14/25 | 
| 3 | McHugh, J. J. | 7/3/25 | 
| 3 | McLoughlin, J. J. | 9/24/24 | 
| 3 | Migliardi, J. J. | 6/10/25 | 
| 3 | Miniero, V. J. | 4/26/25 | 
| 3 | Outerbridge, R. D. | 6/8/25 | 
| 3 | Peterec Tolino, J. L. | 4/5/25 | 
| 3 | Rizza, R. J. | 7/6/25 | 
| 3 | Slominsky, A. J. | 5/24/25 | 
| 3 | Toneske, R. P. | 3/23/25 | 
| 3 | Vargas, F. C. | 5/22/25 | 
| 3 | Weber, M. | 6/15/25 | 
| 3 | Wendelken, K. H. | 12/19/24 | 
| 5 | Rovito, F. P. | 1/10/25 | 
| 6 | Elbing, J. C. | 4/6/25 | 
| 6 | Hu, X. | 5/9/25 | 
| 6 | Lowrey, R. E. | 5/11/25 | 
| 6 | McDermott, K. M. | 4/30/25 | 
| 8 | Cook, D. I. | 6/29/25 | 
| 8 | Kerstetter, L. J. | 4/25/25 | 
| 8 | LeBlanc, G. | 6/12/25 | 
| 8 | Thomas, T. L. | 5/24/25 | 
| 8 | Wilbarger, D. O. | 5/21/25 | 
| 9 | Brauneis, C. R. | 5/22/25 | 
| 11 | Bellini, J. N. | 5/5/25 | 
| 11 | Bleifus, R. L. | 12/31/24 | 
| 11 | Finesilver, D. B. | 4/2/25 | 
| 11 | Hamele, J. W. | 6/4/24 | 
| 11 | Martinez, T. L. | 5/3/25 | 
| 11 | Tarrant, J. D. | 3/8/25 | 
| 11 | Thigpen, P. D. | 4/2/25 | 
| 16 | Epley, R. E. | 7/5/25 | 
| 16 | Geiser, J. J. | 5/15/25 | 
| 17 | Guilder, W. J. | 4/21/23 | 
| 17 | Pelletier, A. A. | 6/29/25 | 
| 20 | Day, H. D. | 4/14/24 | 
| 20 | McPheron, E. | 3/12/25 | 
| 20 | Randolph, T. W. | 4/10/25 | 
| 20 | Thompson, G. A. | 4/29/25 | 
| 24 | Bestland, H. L. | 3/31/25 | 
| 24 | Channels, B. L. | 5/16/25 | 
| 24 | Robinson, G. C. | 12/26/24 | 
| 25 | Caravella, S. | 5/7/25 | 
| 25 | Germana, J. | 5/19/25 | 
| 25 | Gramer, J. | 8/8/24 | 
| 25 | Noonan, R. A. | 6/9/25 | 
| 26 | Buhler, P. H. | 5/12/25 | 
| 26 | Gordon, F. B. | 5/24/25 | 
| 26 | Justice, L. E. | 4/7/25 | 
| 26 | Lasley, J. W. | 5/3/25 | 
| 26 | O’Donnell, C. D. | 6/23/25 | 
| 26 | Porter, D. R. | 5/16/25 | 
| 26 | Slagle, J. W. | 4/12/25 | 
| 26 | Swanson, D. | 5/19/25 | 
| 34 | Klockenga, R. H. | 6/2/25 | 
| 34 | Nystrom, D. L. | 5/6/25 | 
| 34 | Sinks, R. L. | 6/20/25 | 
| 38 | Croucher, G. L. | 5/26/25 | 
| 38 | McCarthy, M. P. | 6/5/25 | 
| 43 | Walters, J. M. | 6/22/25 | 
| 44 | Atkins, S. G. | 5/22/25 | 
| 44 | Dahlen, D. R. | 3/31/25 | 
| 44 | Pedersen, W. E. | 5/2/25 | 
| 46 | Mata, E. | 4/20/25 | 
| 46 | Tooker, J. R. | 6/16/25 | 
| 46 | Wagster, D. D. | 5/8/25 | 
| 47 | Bueno, M. L. | 12/20/23 | 
| 47 | Eccles, J. M. | 1/31/25 | 
| 47 | Peterson, R. T. | 5/21/25 | 
| 48 | Atlas, M. K. | 4/20/25 | 
| 48 | Blanchard, D. D. | 5/12/25 | 
| 48 | Cole, R. A. | 6/8/25 | 
| 48 | Lee, A. G. | 6/9/25 | 
| 48 | Loar, R. C. | 4/1/25 | 
| 51 | West, D. M. | 10/20/24 | 
| 55 | Berry, D. J. | 5/12/25 | 
| 57 | Bronson, D. | 7/9/24 | 
| 57 | Kunze, W. L. | 6/20/25 | 
| 57 | Palmer, D. K. | 3/31/25 | 
| 58 | Brancik, G. M. | 5/27/25 | 
| 58 | Chrzanowski, R. R. | 6/18/25 | 
| 58 | Coates, J. R. | 5/26/25 | 
| 58 | Degroot, J. L. | 9/13/23 | 
| 58 | Doherty, W. P. | 6/4/25 | 
| 58 | Eastcott, G. J. | 5/30/25 | 
| 58 | Jones, E. R. | 6/11/25 | 
| 58 | Marentette, C. D. | 4/27/25 | 
| 58 | Mc Closkey, D. G. | 4/15/25 | 
| 66 | Bowden, B. L. | 3/19/25 | 
| 66 | Cernuch, M. K. | 4/10/25 | 
| 66 | Chandler, D. L. | 6/20/25 | 
| 66 | Mulick, R. J. | 3/14/25 | 
| 68 | Anderson, D. O. | 5/7/25 | 
| 68 | Arellano, K. A. | 5/3/25 | 
| 68 | Nelson, D. F. | 12/16/24 | 
| 68 | Sundquist, L. K. | 5/21/25 | 
| 76 | Cook, J. A. | 3/19/25 | 
| 76 | Harris, G. V. | 11/8/24 | 
| 76 | McFarland, W. H. | 2/17/25 | 
| 76 | Roehr, J. H. | 5/4/25 | 
| 76 | Sliva, R. L. | 2/3/25 | 
| 77 | Cyr, R. | 3/20/19 | 
| 77 | Horn, W. J. | 4/1/25 | 
| 77 | Leaf, B. R. | 6/4/25 | 
| 77 | Mitchell, R. G. | 2/11/25 | 
| 77 | Morris, F. T. | 4/20/25 | 
| 77 | Smith, C. O. | 5/30/25 | 
| 77 | Welch, J. B. | 3/31/25 | 
| 82 | Maxwell, A. W. | 6/12/25 | 
| 86 | Collins, J. B. | 6/13/25 | 
| 86 | Whaley, C. A. | 7/21/24 | 
| 90 | Gilbride, H. T. | 1/21/25 | 
| 95 | Meister, E. J. | 5/18/25 | 
| 97 | Deal, H. M. | 10/15/24 | 
| 98 | DeSanto, T. J. | 4/29/25 | 
| 102 | Baker, E. J. | 11/25/24 | 
| 102 | Bennett, E. H. | 3/30/24 | 
| 102 | Jarvis, R. D. | 4/26/25 | 
| 102 | Kraemer, R. E. | 5/27/25 | 
| 103 | Barry, R. J. | 4/29/25 | 
| 103 | Bertone, W. P. | 6/2/25 | 
| 103 | Connor, T. P. | 6/14/25 | 
| 103 | Dillon, P. A. | 1/25/25 | 
| 103 | Doran, R. M. | 6/27/25 | 
| 103 | Grigaitis, W. F. | 3/16/25 | 
| 103 | Taylor, J. M. | 3/22/25 | 
| 103 | Wallace, F. J. | 6/7/25 | 
| 103 | Welch, R. D. | 6/17/25 | 
| 104 | Bartlett, R. E. | 6/17/25 | 
| 110 | Thomas, J. J. | 6/24/25 | 
| 112 | Hernandez, R. | 4/16/25 | 
| 112 | Krueger, A. | 5/31/25 | 
| 112 | Martini, L. M. | 6/20/25 | 
| 113 | Dempsey, S. | 3/14/25 | 
| 120 | Fewster, T. J. | 5/13/25 | 
| 124 | Forlow, D. D. | 4/17/25 | 
| 124 | Phillips, J. G. | 6/16/25 | 
| 125 | Myers, J. E. | 5/17/25 | 
| 125 | Picker, G. E. | 5/23/25 | 
| 126 | Johnson, D. C. | 4/30/25 | 
| 126 | Meyers, J. L. | 6/10/25 | 
| 126 | Nicholas, M. M. | 5/13/25 | 
| 126 | Park, L. E. | 4/18/25 | 
| 129 | Wright, M. F. | 5/17/25 | 
| 130 | Ziegler, G. C. | 5/30/25 | 
| 134 | Adams, R. L. | 5/19/25 | 
| 134 | Blaha, W. E. | 4/21/25 | 
| 134 | Brousil, K. E. | 4/20/25 | 
| 134 | Chaput, J. F. | 5/4/25 | 
| 134 | Douse, T. A. | 6/23/25 | 
| 134 | Farago, B. R. | 7/1/25 | 
| 134 | Fimbianti, A. | 5/27/25 | 
| 134 | Harris, M. H. | 12/19/24 | 
| 134 | Hlebek, J. J. | 4/29/25 | 
| 134 | McNamara, J. T. | 5/15/25 | 
| 134 | Miller, R. J. | 3/10/25 | 
| 134 | O’Hehir, P. T. | 5/5/25 | 
| 134 | Perillo, L. | 5/23/25 | 
| 134 | Piper, R. E. | 5/14/25 | 
| 134 | Reif, M. L. | 3/6/25 | 
| 134 | Robak, R. E. | 3/28/25 | 
| 134 | Shaw, J. F. | 2/22/25 | 
| 134 | Venturelli, B. V. | 5/5/25 | 
| 134 | Zindrick, T. R. | 5/23/25 | 
| 136 | Arnold, J. S. | 5/4/25 | 
| 143 | Crim, E. J. | 5/3/25 | 
| 143 | Reall, K. F. | 5/25/25 | 
| 145 | McMahill, L. G. | 6/14/25 | 
| 146 | Lankow, T. | 5/22/25 | 
| 150 | Anderson, J. T. | 5/8/25 | 
| 153 | Ingle, R. E. | 6/9/25 | 
| 153 | Mandich, D. J. | 5/29/25 | 
| 158 | Madsen, R. L. | 2/19/25 | 
| 158 | Patza, B. R. | 6/1/25 | 
| 163 | Answini, A. | 5/23/25 | 
| 163 | Capristo, J. C. | 7/11/24 | 
| 163 | Race, D. E. | 5/22/25 | 
| 164 | Grana, G. J. | 6/7/25 | 
| 164 | Miller, B. | 6/8/25 | 
| 164 | Stango, V. | 5/23/25 | 
| 164 | Stepanian, J. J. | 4/30/25 | 
| 164 | Zhilinsky, I. | 3/17/25 | 
| 175 | Boyd, H. G. | 6/25/25 | 
| 175 | Hines, A. M. | 6/8/25 | 
| 175 | Paul, T. J. | 5/16/25 | 
| 176 | Beverly, G. J. | 5/29/25 | 
| 176 | Leet, T. M. | 6/19/25 | 
| 176 | Magruder, R. E. | 4/13/25 | 
| 177 | Carter, F. W. | 5/15/25 | 
| 177 | Crews, F. H. | 6/16/25 | 
| 177 | Hunter, M. O. | 6/24/25 | 
| 180 | Parker, E. C. | 5/20/25 | 
| 193 | Campbell, G. M. | 5/6/25 | 
| 194 | Gillaspie, J. R. | 5/12/25 | 
| 212 | Handley, D. J. | 5/11/24 | 
| 212 | Seip, J. M. | 5/30/25 | 
| 213 | Dennis, E. J. | 8/31/24 | 
| 222 | Freeman, F. D. | 6/15/25 | 
| 222 | Patten, E. C. | 10/14/22 | 
| 234 | DeMateo, R. L. | 6/19/25 | 
| 236 | Einzig, J. F. | 5/30/25 | 
| 241 | Smith, D. H. | 5/1/25 | 
| 242 | Johnson, R. C. | 6/13/25 | 
| 252 | Hagopian, G. W. | 3/20/25 | 
| 252 | Nowak, D. R. | 6/27/25 | 
| 257 | Haverich, H. T. | 6/18/25 | 
| 258 | Bergman, W. R. | 3/23/25 | 
| 258 | Soroka, W. M. | 1/15/24 | 
| 258 | Uphill, H. W. | 12/23/24 | 
| 265 | Bender, P. J. | 3/5/25 | 
| 269 | Johnson, C. C. | 4/19/25 | 
| 269 | Little, D. S. | 3/20/25 | 
| 271 | Rodriguez, G. | 5/23/25 | 
| 280 | Beyer, A. M. | 12/12/24 | 
| 280 | Patrick, T. L. | 5/20/25 | 
| 292 | Bechtold, G. L. | 6/20/25 | 
| 292 | Berdahl, S. J. | 7/9/24 | 
| 292 | Dills, S. D. | 6/26/24 | 
| 292 | Nelson, J. I. | 5/3/25 | 
| 292 | Tessmer, R. G. | 4/30/25 | 
| 295 | Gates, D. A. | 6/23/25 | 
| 301 | Kelley, J. T. | 4/8/25 | 
| 302 | Canaday, J. E. | 5/5/25 | 
| 302 | Cincera, N. J. | 5/16/25 | 
| 302 | Devlin, F. E. | 5/18/25 | 
| 303 | Smith, S. L. | 5/28/25 | 
| 305 | Blessing, B. G. | 6/21/25 | 
| 305 | Witte, J. A. | 4/23/25 | 
| 306 | Junkin, R. C. | 5/10/25 | 
| 306 | Kleinatland, J. W. | 5/29/25 | 
| 306 | Young, M. J. | 5/14/25 | 
| 309 | Pough, J. E. | 4/8/25 | 
| 313 | Lloyd, H. C. | 6/9/25 | 
| 325 | Hover, R. J. | 6/9/25 | 
| 329 | Gibson, J. L. | 5/28/25 | 
| 332 | Buckmaster, J. | 6/3/25 | 
| 332 | Cipolla, J. L. | 2/5/25 | 
| 332 | Kotyza, V. | 8/8/23 | 
| 332 | Malkon, J. | 5/1/25 | 
| 349 | Alcover, E. | 6/13/25 | 
| 349 | Benavidez, P. A. | 5/6/24 | 
| 349 | McDowell, L. | 5/19/25 | 
| 351 | Harmon, P. | 12/11/24 | 
| 353 | Bayer, C. J. | 3/24/25 | 
| 353 | Cox, F. | 4/16/25 | 
| 353 | Donnelly, E. P. | 1/21/25 | 
| 353 | Ingram, G. W. | 5/18/25 | 
| 353 | Knightly, M. J. | 6/17/25 | 
| 353 | Macleod, J. A. | 4/21/25 | 
| 353 | Majeski, W. E. | 4/21/25 | 
| 353 | Polak, S. | 5/15/25 | 
| 353 | Rimar, J. J. | 5/14/25 | 
| 354 | Cannon, D. G. | 5/25/25 | 
| 354 | Johnson, D. C. | 6/16/25 | 
| 354 | Morgan, R. B. | 4/27/25 | 
| 357 | Reitz, R. A. | 3/6/25 | 
| 357 | Ylinen, C. D. | 1/26/25 | 
| 363 | Cantiello, G. | 3/20/25 | 
| 364 | Wood, T. H. | 5/30/25 | 
| 365 | Lansden, C. | 6/20/25 | 
| 369 | Bary, P. J. | 4/28/25 | 
| 369 | Connell, J. D. | 7/23/24 | 
| 369 | Jenkins, W. D. | 5/9/25 | 
| 369 | Matthews, J. E. | 6/7/25 | 
| 369 | Schweickhardt, W. L. | 5/9/25 | 
| 387 | Barrett, C. W. | 4/18/25 | 
| 396 | Collinsworth, J. | 5/5/25 | 
| 405 | Jones, R. M. | 10/8/24 | 
| 413 | Myhre, R. D. | 4/30/25 | 
| 424 | Kammermayer, J. W. | 5/12/25 | 
| 424 | Malone, M. P. | 6/17/25 | 
| 424 | Wozniak, J. | 6/3/25 | 
| 428 | Aldridge, D. L. | 5/9/25 | 
| 428 | Mangold, M. A. | 5/16/25 | 
| 429 | Williams, J. M. | 6/16/25 | 
| 441 | Adams, T. J. | 3/28/25 | 
| 449 | Pearson, F. | 5/17/25 | 
| 456 | Kenny, J. T. | 6/20/25 | 
| 461 | Jungels, D. P. | 3/20/25 | 
| 474 | Huffman, L. B. | 5/24/25 | 
| 479 | Kibbe, C. P. | 5/22/25 | 
| 479 | Massey, C. R. | 9/30/24 | 
| 479 | McDuffie, R. | 6/3/25 | 
| 480 | Reynolds, W. N. | 5/29/25 | 
| 481 | Allison, J. W. | 5/28/25 | 
| 481 | Breeden, R. G. | 2/16/24 | 
| 481 | Hoover, J. P. | 5/21/25 | 
| 481 | Priola, J. L. | 6/7/24 | 
| 481 | Shelor, B. J. | 4/30/25 | 
| 488 | Bennett, G. G. | 6/7/25 | 
| 494 | Gaglione, A. | 5/25/25 | 
| 494 | Hansen, L. R. | 7/3/25 | 
| 494 | Krummel, T. J. | 5/1/25 | 
| 494 | Santi, R. | 6/20/25 | 
| 494 | Zernia, D. | 4/16/25 | 
| 495 | Bullock, T. N. | 6/6/25 | 
| 499 | Wendland, G. G. | 5/29/25 | 
| 518 | Tipton, M. | 4/21/25 | 
| 518 | White, C. L. | 2/25/25 | 
| 520 | Douglas, E. J. | 3/25/25 | 
| 520 | Freeman, D. M. | 3/23/25 | 
| 527 | Lala, J. | 6/29/25 | 
| 527 | Marullo, J. | 6/6/25 | 
| 527 | Treude, R. R. | 5/27/25 | 
| 532 | Brown, M. T. | 6/12/25 | 
| 540 | Williams, H. D. | 5/3/25 | 
| 545 | Kafer, K. G. | 5/26/25 | 
| 551 | Engel, A. R. | 5/27/25 | 
| 558 | Hogan, Q. E. | 5/17/25 | 
| 569 | Klein, H. D. | 5/24/25 | 
| 573 | Jones, C. D. | 5/17/25 | 
| 577 | Etka, R. V. | 6/3/25 | 
| 577 | Sterr, M. L. | 3/21/25 | 
| 595 | Magoon, R. W. | 4/11/25 | 
| 595 | Nordeen, R. C. | 5/19/25 | 
| 595 | Ogata, T. S. | 12/1/24 | 
| 595 | Sanchez, F. A. | 5/26/25 | 
| 595 | Wylie, T. R. | 3/11/24 | 
| 601 | Cutler, R. S. | 5/31/25 | 
| 602 | Morris, D. V. | 6/12/25 | 
| 602 | Perkins, J. L. | 5/31/25 | 
| 606 | Linger, A. B. | 5/8/25 | 
| 611 | Davis, N. C. | 5/31/25 | 
| 611 | Walker, J. L. | 2/13/25 | 
| 613 | Anderson, S. E. | 3/11/25 | 
| 613 | Chastine, H. D. | 6/20/25 | 
| 613 | Fuller, D. J. | 6/11/25 | 
| 613 | Stephens, K. M. | 6/11/25 | 
| 613 | Weaver, C. F. | 5/26/25 | 
| 639 | Vance, J. E. | 5/31/25 | 
| 640 | Borchert, W. B. | 6/16/25 | 
| 640 | Dooling, M. H. | 6/16/25 | 
| 640 | Silverman, B. | 6/9/25 | 
| 648 | Deaton, J. T. | 5/5/25 | 
| 665 | Baker, H. E. | 11/26/23 | 
| 665 | McLellan, D. L. | 5/28/25 | 
| 666 | Brenzie, P. A. | 3/24/25 | 
| 676 | Fowler, J. E. | 5/25/25 | 
| 676 | Watts, A. D. | 11/22/20 | 
| 681 | Neel, R. W. | 4/30/25 | 
| 682 | Hardy, T. A. | 5/24/25 | 
| 683 | Williams, T. E. | 6/17/25 | 
| 697 | Benjamin, R. J. | 1/29/25 | 
| 697 | Hiatt, J. P. | 3/20/25 | 
| 701 | Kop, L. F. | 12/20/24 | 
| 701 | Sidbeck, S. L. | 3/27/25 | 
| 716 | Mendel, R. F. | 3/4/25 | 
| 716 | Thomas, C. R. | 2/19/25 | 
| 716 | Watson, H. W. | 6/2/25 | 
| 725 | Smith, J. T. | 5/5/25 | 
| 728 | Bracci, B. W. | 5/15/25 | 
| 756 | Francis, R. C. | 5/26/25 | 
| 756 | Johnson, M. B. | 4/30/25 | 
| 756 | Tyre, R. R. | 6/24/25 | 
| 760 | Stanton, C. T. | 4/17/25 | 
| 760 | Washington, R. L. | 12/13/24 | 
| 804 | Vettor, R. L. | 11/20/24 | 
| 812 | Buck, R. F. | 1/12/23 | 
| 816 | Hendrickson, K. L. | 6/4/25 | 
| 861 | Smith, G. M. | 4/15/25 | 
| 873 | Bowman, C. | 4/16/25 | 
| 876 | DeVree, R. N. | 3/27/25 | 
| 890 | Marshall, M. L. | 6/27/25 | 
| 903 | Adams, R. E. | 5/12/25 | 
| 906 | Frizzo, J. A. | 1/2/23 | 
| 915 | Barrow, B. J. | 9/23/24 | 
| 915 | Hudson, H. B. | 6/7/25 | 
| 915 | Hunter, R. C. | 5/26/25 | 
| 915 | Perry, R. H. | 6/23/25 | 
| 915 | Scaglione, C. E. | 5/30/25 | 
| 934 | Drinnon, C. A. | 5/13/25 | 
| 934 | Fair, R. L. | 6/5/25 | 
| 993 | Galloway, W. | 11/12/24 | 
| 995 | McGrew, T. J. | 3/4/25 | 
| 995 | Parent, R. D. | 6/30/25 | 
| 1002 | Moore, S. W. | 3/1/25 | 
| 1105 | Stoneburner, R. E. | 5/23/25 | 
| 1186 | Nishimiya, G. K. | 4/24/25 | 
| 1186 | Peros, M. | 4/27/25 | 
| 1316 | Slaton, C. M. | 3/5/25 | 
| 1426 | Colligan, P. D. | 6/22/25 | 
| 1516 | Cagle, K. P. | 5/11/25 | 
| 1525 | Tvrs, G. J. | 6/19/23 | 
| 1547 | Dickson, A. A. | 4/13/25 | 
| 1547 | Lammie, J. R. | 12/2/24 | 
| 1547 | Longfellow, D. R. | 5/20/25 | 
| 1547 | Miller, J. D. | 3/15/25 | 
| 1579 | Sharpton, W. B. | 6/22/25 | 
| 1629 | Brazier, J. C. | 2/28/25 | 
| 1768 | Johnson, J. H. | 8/19/24 | 
| 1925 | Snyder, J. H. | 6/2/25 | 
| 1925 | Story, W. W. | 5/31/25 | 
| 1959 | Keller, J. M. | 5/24/25 | 
| 2067 | Taylor, A. J. | 6/3/25 | 
| 2085 | Horn, K. R. | 7/3/25 | 
| 2150 | Sedlacek, J. D. | 6/20/25 | 
| I.O. (120) | Powers, R. F. | 5/15/25 | 
| I.O. (134) | Madigan, J. M. | 1/30/25 | 
| I.O. (134) | Whitley, J. B. | 5/21/25 | 
| I.O. (160) | Wilkens, G. V. | 6/6/25 | 
| I.O. (760) | Gourley, K. A. | 6/13/25 | 
| I.O. (1377) | Maichrye, D. J. | 5/2/25 | 
| I.O. (2085) | Korolyk, B. W. | 2/11/25 | 
| Pens. (I.O) | Apfel, R. D. | 5/22/25 | 
| Pens. (I.O) | Capra, L. A. | 5/29/25 | 
| Pens. (I.O) | Dee, W. R. | 5/15/25 | 
| Pens. (I.O) | Desmond, D. E. | 4/24/25 | 
| Pens. (I.O) | Doyle, M. P. | 3/28/25 | 
| Pens. (I.O) | Fuchs, H. R. | 5/13/25 | 
| Pens. (I.O) | Garcia, P. | 5/18/25 | 
| Pens. (I.O) | Gerlach, F. E. | 2/25/25 | 
| Pens. (I.O) | Holcomb, B. J. | 2/23/25 | 
| Pens. (I.O) | James, W. L. | 1/13/24 | 
| Pens. (I.O) | Kennedy, L. C. | 6/5/25 | 
| Pens. (I.O) | Miller, P. L. | 1/30/25 | 
| Pens. (I.O) | Roy, R. A. | 4/24/19 | 
| Pens. (I.O) | Scott, P. | 4/3/25 | 
| Pens. (I.O) | Smith, W. R. | 4/21/25 | 
| Pens. (I.O) | Sporre, B. W. | 6/2/25 | 
| Pens. (I.O.) | Tyree, W. C. | 5/15/25 | 
| Pens. (I.O) | Walker, D. R. | 3/8/25 | 
				

























