This list shows members for whom PBF death claims were approved in April 2025.
| Local | Surname | Date of Death |
|---|---|---|
| 1 | Bauer, L. P. | 2/3/25 |
| 1 | Hunt, D. A. | 3/8/25 |
| 1 | Laramie, J. P. | 3/22/25 |
| 1 | Tacchi, L. J. | 3/7/25 |
| 1 | White, D. D. | 1/13/25 |
| 2 | Heffner, E. J. | 12/30/24 |
| 3 | Boutureira, J. J. | 3/4/25 |
| 3 | Brennan, J. L. | 7/2/23 |
| 3 | Cali, G. J. | 2/26/25 |
| 3 | Casey, J. B. | 3/25/25 |
| 3 | Catherall, C. M. | 9/30/21 |
| 3 | Chait, A. B. | 2/28/25 |
| 3 | DeWeaver, A. W. | 2/19/25 |
| 3 | Diez, E. P. | 2/20/25 |
| 3 | Dippolito, A. J. | 3/10/25 |
| 3 | Ehrenfreund, I. | 2/19/25 |
| 3 | Eller, D. A. | 7/13/21 |
| 3 | Jumper, J. E. | 12/12/24 |
| 3 | Layer, R. E. | 2/15/25 |
| 3 | Lovett, R. E. | 3/20/25 |
| 3 | Miller, G. E. | 2/9/25 |
| 3 | Othus, M. R. | 12/10/23 |
| 3 | Spaziante, M. F. | 1/31/25 |
| 3 | Taylor, R. | 3/3/25 |
| 3 | Tumminello, F. | 3/21/25 |
| 3 | Worrell, A. R. | 2/21/25 |
| 3 | Wylie, R. K. | 3/17/25 |
| 3 | Zilber, M. | 7/9/23 |
| 5 | Wilt, A. W. | 2/15/25 |
| 6 | Tamulonis, R. W. | 3/4/24 |
| 7 | Breda, C. J. | 11/10/23 |
| 7 | Cartwright, J. G. | 2/25/25 |
| 9 | Brown, R. F. | 3/6/25 |
| 9 | Derkacy, J. A. | 2/21/25 |
| 9 | Gardner, K. E. | 3/19/25 |
| 9 | Murphy, F. R. | 1/20/25 |
| 9 | Torres, J. A. | 1/29/25 |
| 11 | Acevedo, R. | 11/6/24 |
| 11 | Beard, J. G. | 2/18/25 |
| 11 | Gatlin, J. J. | 12/24/24 |
| 11 | Grant, R. V. | 11/18/24 |
| 11 | Hamilton, J. S. | 12/16/24 |
| 17 | Blankenship, D. L. | 2/15/25 |
| 17 | Brunner, T. L. | 2/21/25 |
| 17 | Butler, W. L. | 2/14/25 |
| 17 | Spencer, A. L. | 2/12/23 |
| 20 | Crum, R. E. | 10/18/24 |
| 20 | Fitzgerald, M. L. | 3/12/25 |
| 20 | Self, W. B. | 11/20/24 |
| 20 | Stone, D. J. | 1/29/25 |
| 24 | Bounds, C. A. | 2/24/25 |
| 25 | Bradley, T. E. | 2/23/25 |
| 25 | Gramer, J. | 8/8/24 |
| 25 | Klouda, M. E. | 3/19/25 |
| 25 | Klouda, R. | 2/25/25 |
| 26 | Adcock, R. W. | 10/21/24 |
| 26 | Thayer, C. K. | 2/21/25 |
| 26 | Young, R. C. | 3/16/25 |
| 34 | Williams, L. W. | 2/24/25 |
| 34 | Wood, V. G. | 10/19/24 |
| 38 | Duplessis, R. | 2/24/25 |
| 38 | Makela, A. E. | 2/21/25 |
| 38 | Shoda, P. D. | 3/2/25 |
| 40 | Thomson, J. H. | 10/12/24 |
| 41 | Szwartz, D. R. | 2/19/25 |
| 43 | Calhoun, M. E. | 2/9/25 |
| 44 | Dobson, D. C. | 3/25/25 |
| 46 | Coble, J. C. | 3/26/25 |
| 46 | Nordlinder, B. E. | 2/16/25 |
| 46 | Tubbs, J. E. | 3/23/25 |
| 46 | Turner, B. J. | 2/27/25 |
| 48 | Hagstrom, S. D. | 1/16/25 |
| 48 | Harris, I. R. | 1/10/25 |
| 48 | Hellwig, G. C. | 12/10/24 |
| 48 | Lines, S. E. | 2/24/25 |
| 48 | Moody, W. | 2/7/25 |
| 51 | Blank, J. E. | 2/16/25 |
| 51 | Edwards, C. E. | 1/11/25 |
| 51 | Glosser, D. M. | 3/5/25 |
| 53 | Imgarten, F. H. | 2/18/25 |
| 55 | Jeffrey, J. A. | 3/14/25 |
| 55 | Krull, J. H. | 11/23/24 |
| 57 | Allred, J. R. | 2/11/25 |
| 57 | Lopez, V. M. | 12/8/24 |
| 57 | Nebeker, A. E. | 1/19/25 |
| 57 | Shaw, G. M. | 3/15/25 |
| 58 | Brown, O. L. | 3/30/25 |
| 58 | Delock, J. K. | 3/2/25 |
| 58 | Ellison, R. D. | 12/1/24 |
| 58 | Miller, S. H. | 2/26/25 |
| 58 | Perez, U. | 2/28/25 |
| 58 | Provo, A. J. | 1/26/25 |
| 60 | Bitzkie, L. | 1/5/25 |
| 64 | Ponzani, R. M. | 3/26/25 |
| 66 | Brown, W. F. | 2/6/25 |
| 68 | Gilliland, R. M. | 1/28/25 |
| 68 | Intlekofer, R. J. | 2/19/25 |
| 68 | Meyers, R. L. | 2/17/25 |
| 68 | Solorio, G. | 3/19/25 |
| 68 | Steele, M. F. | 2/12/25 |
| 70 | Sylvester, C. B. | 3/16/25 |
| 73 | Voitlein, W. G. | 2/24/25 |
| 76 | Hansen, D. A. | 2/23/25 |
| 77 | Brashear, D. W. | 12/20/24 |
| 77 | Brown, W. R. | 9/25/24 |
| 77 | Hart, R. B. | 3/18/25 |
| 77 | Kitts, R. M. | 1/10/23 |
| 82 | Bell, J. A. | 1/4/25 |
| 82 | Conley, M. L. | 2/24/25 |
| 82 | Gregg, C. D. | 2/6/25 |
| 84 | Black, C. B. | 2/23/25 |
| 84 | Redden, C. M. | 2/12/25 |
| 86 | Callahan, T. R. | 10/30/24 |
| 86 | Minni, R. R. | 12/30/24 |
| 96 | Power, J. P. | 3/14/25 |
| 96 | Walker, J. D. | 3/15/25 |
| 98 | Liss, J. H. | 8/29/24 |
| 98 | Lynch, P. J. | 3/2/25 |
| 98 | Tuner, A. | 10/27/24 |
| 98 | Venini, A. C. | 12/15/24 |
| 99 | Speight, P. A. | 1/2/25 |
| 100 | Charest, J. | 12/7/24 |
| 102 | Franco, M. J. | 1/8/25 |
| 102 | Hrycenko, M. | 2/9/25 |
| 102 | Polis, J. W. | 1/17/25 |
| 102 | Racon, J. F. | 2/14/25 |
| 102 | Tarallo, J. S. | 2/12/25 |
| 103 | Butera, R. G. | 3/6/25 |
| 103 | Gifford, M. | 11/24/24 |
| 103 | Hall, R. | 3/15/25 |
| 103 | Lowney, R. D. | 3/9/25 |
| 103 | Murphy, J. F. | 2/28/25 |
| 104 | Denzler, J. | 11/27/24 |
| 105 | Fralick, D. D. | 11/19/24 |
| 110 | Adam, J. D. | 2/25/25 |
| 110 | Manteuffel, H. D. | 3/6/25 |
| 110 | Peckham, W. R. | 9/17/24 |
| 112 | Poole, C. L. | 2/23/25 |
| 115 | Veldman, D. H. | 4/1/25 |
| 120 | Kordus, J. | 3/14/25 |
| 124 | Barbieri, P. V. | 2/15/25 |
| 124 | Bethards, M. D. | 1/11/25 |
| 124 | Johnston, R. C. | 9/6/24 |
| 124 | Turney, W. J. | 11/17/24 |
| 124 | Zipf-Fisk, S. S. | 1/8/25 |
| 125 | Matney, R. H. | 11/9/24 |
| 125 | Williams, D. F. | 2/12/25 |
| 126 | DeGori, J. R. | 2/5/25 |
| 130 | Bordenave, C. T. | 2/7/25 |
| 130 | Bowers, J. S. | 2/25/25 |
| 130 | Trahan, G. A. | 1/13/25 |
| 134 | Brendel, P. M. | 2/25/25 |
| 134 | Carter, C. | 3/7/25 |
| 134 | Coci, F. A. | 2/19/25 |
| 134 | Dusek, R. J. | 3/2/25 |
| 134 | Flaherty, C. F. | 1/5/25 |
| 134 | Galassini, J. D. | 1/7/25 |
| 134 | Glynn, E. | 12/31/24 |
| 134 | Grennan, J. M. | 2/13/25 |
| 134 | Hall, D. P. | 1/24/25 |
| 134 | Jennings, V. S. | 12/29/24 |
| 134 | Kane, J. P. | 2/19/25 |
| 134 | Kondratiuk, K. | 3/4/25 |
| 134 | Lynch, T. J. | 1/1/25 |
| 134 | Marsden, R. H. | 2/23/25 |
| 134 | McAuliffe, M. G. | 3/3/25 |
| 134 | McDonald, R. G. | 12/4/24 |
| 134 | O’Connell, H. | 10/19/24 |
| 134 | Rossi, R. J. | 3/10/25 |
| 134 | Sinars, E. E. | 3/1/25 |
| 134 | Swerdon, E. J. | 2/19/25 |
| 134 | Vujasin, M. | 12/2/24 |
| 134 | Zylstra, G. J. | 6/16/24 |
| 141 | Kanick, M. C. | 3/13/25 |
| 141 | Lawther, J. | 2/25/25 |
| 141 | Palmer, S. R. | 2/19/25 |
| 146 | Jordan, A. E. | 3/4/25 |
| 150 | Laycock, L. L. | 3/18/25 |
| 153 | Wallace, G. T. | 3/11/25 |
| 158 | Mooren, R. J. | 1/10/25 |
| 160 | Eliason, D. R. | 3/7/25 |
| 163 | Yanac, R. D. | 11/4/24 |
| 164 | Cooper, R. W. | 9/27/24 |
| 164 | Garcia, R. | 3/20/24 |
| 164 | Greenlow, D. P. | 9/12/20 |
| 164 | Hansen, R. G. | 12/4/24 |
| 164 | Hyncik, J. W. | 2/25/25 |
| 164 | Skinner, R. J. | 3/13/25 |
| 164 | Van, D. R. | 2/20/25 |
| 164 | Younger, J. R. | 3/18/25 |
| 175 | Davis, J. W. | 3/18/25 |
| 175 | Day, W. H. | 3/12/25 |
| 175 | Tate, J. L. | 9/6/24 |
| 176 | Finch, D. R. | 3/21/25 |
| 177 | Varnes, O. O. | 1/1/25 |
| 191 | Roe, T. G. | 1/14/25 |
| 193 | Beezley, R. W. | 1/26/25 |
| 193 | Hanselman, R. M. | 3/7/21 |
| 193 | Tinsley, W. W. | 2/19/25 |
| 194 | Lewis, R. D. | 2/1/25 |
| 197 | Armstrong, D. R. | 1/16/25 |
| 204 | Lumberry, D. M. | 10/10/24 |
| 206 | Hill, R. | 2/24/25 |
| 212 | Kallmeyer, P. E. | 2/9/25 |
| 212 | Timmerding, S. M. | 9/7/24 |
| 212 | Vinup, R. F. | 2/11/25 |
| 213 | Armstrong, B. W. | 1/15/25 |
| 213 | O’Neill, J. | 7/29/22 |
| 223 | Bernat, T. W. | 10/12/23 |
| 230 | Byers, D. R. | 2/7/25 |
| 233 | Adamson, D. C. | 3/2/25 |
| 233 | Berti, J. E. | 3/20/25 |
| 238 | Merzlak, D. J. | 2/27/25 |
| 242 | Broman, M. L. | 2/18/25 |
| 245 | Forrest, D. | 3/4/25 |
| 245 | Herdter, G. | 6/25/24 |
| 246 | Ferguson, J. W. | 4/14/24 |
| 246 | Hubbard, R. W. | 1/5/25 |
| 254 | Majeau, H. M. | 2/13/25 |
| 254 | Williams, G. D. | 2/2/25 |
| 265 | Kramer, J. C. | 2/20/25 |
| 269 | Little, D. S. | 3/20/25 |
| 275 | Kerridge, J. C. | 3/1/25 |
| 275 | Wambaugh, G. L. | 12/9/24 |
| 278 | Clark, J. N. | 3/6/25 |
| 280 | Coulson, J. L. | 2/16/25 |
| 292 | Houle, G. T. | 2/26/25 |
| 292 | Oxley, S. D. | 2/24/25 |
| 292 | Schmidt, D. A. | 12/28/24 |
| 292 | Warner, G. T. | 3/31/25 |
| 292 | Wiese, D. W. | 1/5/25 |
| 301 | Bickham, P. D. | 12/10/24 |
| 302 | Hanson, J. W. | 2/7/25 |
| 302 | Mittone, R. F. | 2/1/25 |
| 303 | Kempt, J. E. | 3/25/25 |
| 303 | Thomas, H. | 2/19/25 |
| 305 | James, D. K. | 5/20/24 |
| 306 | Bryner, H. D. | 9/22/24 |
| 306 | Jones, R. A. | 3/15/25 |
| 307 | Lantz, J. W. | 1/24/25 |
| 307 | Shindle, C. E. | 2/2/25 |
| 313 | Hudson, E. L. | 3/8/25 |
| 317 | Lyons, T. G. | 11/10/22 |
| 317 | Porter, J. T. | 1/11/25 |
| 325 | Ferguson, G. A. | 3/3/25 |
| 340 | Anderson, W. T. | 12/21/24 |
| 340 | Hecox, M. J. | 1/14/25 |
| 340 | Prasad, J. M. | 11/4/24 |
| 343 | Bjerke, R. L. | 2/2/25 |
| 349 | Lopez, F. | 1/4/25 |
| 349 | Yarbour, E. C. | 8/6/24 |
| 351 | Austin, E. H. | 3/6/25 |
| 351 | Lillie, J. G. | 3/6/25 |
| 353 | Beckett, K. S. | 2/12/24 |
| 353 | Bolan, M. | 2/24/25 |
| 353 | Imrie, F. | 3/15/25 |
| 353 | Jardine, J. | 3/11/25 |
| 353 | Wagner, R. | 10/4/24 |
| 357 | Davis, O. L. | 12/29/23 |
| 357 | Fuson, G. F. | 1/25/25 |
| 357 | Hogan, O. W. | 2/21/25 |
| 357 | Vought, C. W. | 3/4/25 |
| 357 | Zepeda, A. | 6/16/24 |
| 363 | Simmons, N. E. | 3/15/24 |
| 364 | Frisbie, D. J. | 11/25/23 |
| 364 | Sola, E. E. | 2/4/25 |
| 365 | Curd, D. R. | 4/29/24 |
| 369 | Bidwell, W. M. | 3/17/25 |
| 369 | Bradford, D. J. | 12/25/24 |
| 369 | Brown, L. E. | 3/2/25 |
| 369 | Hackemack, W. H. | 2/15/25 |
| 369 | Wilson, B. D. | 2/23/25 |
| 379 | Bailey, R. E. | 2/19/25 |
| 388 | Nieforth, M. A. | 2/25/25 |
| 388 | Pike, D. W. | 2/18/25 |
| 400 | Bostjancic, J. W. | 2/28/25 |
| 400 | Cassidy, C. J. | 6/30/24 |
| 400 | Gallagher, C. C. | 3/14/25 |
| 400 | Herko, S. M. | 2/23/25 |
| 400 | McKnight, J. G. | 3/6/25 |
| 402 | Norris, B. A. | 2/22/25 |
| 413 | Allen, G. M. | 10/28/23 |
| 413 | Eames, W. A. | 1/13/25 |
| 424 | Gorman, G. D. | 4/29/24 |
| 424 | Kremlicka, F. | 11/23/24 |
| 424 | Schulz, S. | 2/12/25 |
| 426 | Gullikson, D. J. | 3/3/25 |
| 440 | Grotness, T. P. | 2/23/25 |
| 441 | Hodge, M. T. | 1/11/25 |
| 461 | Dolan, R. B. | 3/26/25 |
| 466 | Anderson, B. R. | 3/15/25 |
| 466 | Garrett, D. L. | 3/6/24 |
| 474 | Simmons, J. E. | 2/24/25 |
| 474 | Tsarbopoulos, B. B. | 1/26/25 |
| 480 | Holloway, J. E. | 2/18/25 |
| 494 | Bilden, D. R. | 11/25/24 |
| 494 | Reid, J. A. | 3/1/25 |
| 494 | Reith, E. F. | 10/31/24 |
| 494 | Sullivan, J. P. | 1/16/25 |
| 495 | Todd, D. D. | 12/26/24 |
| 499 | Wissink, B. G. | 2/15/24 |
| 502 | Fraser, C. M. | 2/26/25 |
| 502 | Gibson, G. M. | 2/4/25 |
| 505 | Lewis, M. E. | 1/19/25 |
| 508 | Tharpe, E. | 9/29/19 |
| 518 | Slemmer, T. R. | 12/30/24 |
| 520 | Redden, J. W. | 2/24/25 |
| 520 | Wilhelm, J. W. | 3/3/25 |
| 527 | Brown, M. P. | 2/1/25 |
| 545 | Cordonnier, J. R. | 12/13/24 |
| 557 | Herzog, J. R. | 12/7/23 |
| 557 | Sarna, T. | 3/7/25 |
| 558 | Bond, S. O. | 3/18/25 |
| 558 | Sykes, W. C. | 2/25/25 |
| 569 | Elliott, E. R. | 1/23/25 |
| 569 | Perritt, D. M. | 2/15/25 |
| 570 | Sees, R. D. | 2/11/25 |
| 573 | Stanley, L. H. | 1/24/25 |
| 575 | McCartney, W. H. | 9/2/24 |
| 576 | Lachney, R. J. | 11/28/24 |
| 577 | Poppe, K. C. | 1/8/25 |
| 577 | Schanke, S. N. | 1/4/25 |
| 584 | Martin, P. A. | 12/9/24 |
| 586 | Anderson, B. | 8/15/24 |
| 586 | Argue, G. A. | 2/14/25 |
| 586 | Capron, L. D. | 3/10/25 |
| 586 | Hayes, W. A. | 1/3/25 |
| 586 | Stuart, R. I. | 1/5/25 |
| 595 | Crowe, C. J. | 2/17/25 |
| 596 | Sapp, D. J. | 3/18/25 |
| 601 | Schweighart, B. G. | 3/12/25 |
| 606 | Foster, R. H. | 2/11/25 |
| 606 | Shoaf, J. C. | 2/23/25 |
| 611 | Hobbs, J. W. | 12/14/24 |
| 611 | Lea, C. W. | 2/23/25 |
| 611 | Salaz, M. E. | 8/9/24 |
| 613 | Journey, R. L. | 11/30/24 |
| 613 | Newton, N. | 12/1/24 |
| 613 | Owenby, R. L. | 1/28/25 |
| 627 | Bates, J. R. | 2/17/25 |
| 627 | Leigaber, G. A. | 1/8/25 |
| 640 | Berbaum, S. V. | 12/9/24 |
| 640 | Forte, M. E. | 2/14/25 |
| 640 | Jensen, R. G. | 3/3/25 |
| 640 | Kearns, E. S. | 8/12/24 |
| 640 | Palomaki, W. K. | 1/8/25 |
| 640 | Weissinger, G. J. | 2/15/25 |
| 654 | Connors, J. J. | 3/13/25 |
| 654 | Grant, J. R. | 1/5/25 |
| 659 | Foster, L. V. | 2/24/25 |
| 659 | Wilson, A. | 3/3/25 |
| 666 | Much, J. P. | 3/10/25 |
| 673 | Krauter, G. J. | 11/22/24 |
| 683 | Chance, R. E. | 2/18/25 |
| 683 | Dotters, P. L. | 12/26/24 |
| 683 | Shaheed, D. W. | 12/26/24 |
| 697 | Martin, G. C. | 3/19/25 |
| 697 | Ruthkay, W. F. | 2/18/25 |
| 697 | Suchanuk, R. W. | 3/10/25 |
| 701 | Bahlmann, W. J. | 2/5/25 |
| 701 | Burnett, R. A. | 3/15/25 |
| 701 | Grzetich, M. E. | 1/27/25 |
| 702 | Burton, J. L. | 2/26/25 |
| 702 | Summers, D. L. | 3/17/25 |
| 702 | Whitlock, W. E. | 3/18/25 |
| 704 | Mueller, R. J. | 2/22/25 |
| 714 | Groce, K. D. | 1/22/25 |
| 716 | Criss, D. C. | 5/15/24 |
| 716 | Seals, D. R. | 8/4/21 |
| 716 | Ward, J. R. | 2/12/25 |
| 723 | Fritze, P. H. | 10/20/23 |
| 723 | Meyer, R. W. | 2/4/25 |
| 725 | English, S. K. | 1/4/25 |
| 725 | Whitton, P. G. | 12/25/24 |
| 728 | Mims, W. P. | 3/1/25 |
| 728 | Strange, S. L. | 2/21/25 |
| 743 | Motto, D. M. | 3/29/25 |
| 768 | Telling, F. J. | 11/3/24 |
| 773 | McNamara, J. A. | 11/18/24 |
| 776 | Lane, J. F. | 3/8/23 |
| 776 | Lloyd, F. L. | 7/3/24 |
| 776 | Poole, J. L. | 3/4/25 |
| 804 | Harm, K. | 3/13/25 |
| 804 | Schmitt, K. W. | 4/6/25 |
| 855 | Sater, J. E. | 2/11/25 |
| 876 | Frisbie, R. E. | 3/19/25 |
| 890 | Garcia, L. F. | 1/7/25 |
| 906 | Nelson, D. R. | 2/22/23 |
| 906 | Noguess, J. B. | 1/3/25 |
| 915 | Carlton, G. H. | 3/7/25 |
| 915 | Crawford, R. E. | 3/30/25 |
| 915 | Davidenko, D. A. | 4/4/25 |
| 915 | Heimroth, W. | 1/17/25 |
| 915 | Strickland, F. L. | 3/9/25 |
| 932 | Power, C. R. | 8/30/24 |
| 952 | Wells, H. V. | 3/26/25 |
| 953 | Lee, G. C. | 2/26/25 |
| 995 | Taylor, W. R. | 3/3/25 |
| 1002 | Anderson, L. E. | 11/17/24 |
| 1141 | Thrasher, K. B. | 3/9/25 |
| 1186 | Iwanaga, W. | 6/10/22 |
| 1245 | Smith, W. E. | 2/21/25 |
| 1289 | Truex, W. S. | 3/31/25 |
| 1319 | Donnelly, S. A. | 3/16/25 |
| 1319 | Galeano, T. W. | 7/21/24 |
| 1319 | Rogers, J. R. | 3/28/25 |
| 1323 | Rose, R. C. | 12/10/24 |
| 1377 | Hules, E. J. | 9/16/24 |
| 1393 | Beard, S. L. | 11/10/24 |
| 1426 | Larson, D. | 2/8/25 |
| 1426 | Skauge, J. P. | 2/18/25 |
| 1547 | Denton, G. M. | 10/13/24 |
| 1547 | Kokrine, S. D. | 2/27/25 |
| 1547 | McLean, J. D. | 3/11/25 |
| 1547 | Sweren, F. H. | 10/6/21 |
| 1579 | Brady, D. R. | 1/14/25 |
| 1579 | Butts, C. E. | 10/21/24 |
| 1687 | Darling, H. M. | 3/3/25 |
| 1687 | Dicaire, G. | 8/27/24 |
| 1701 | Elder, W. J. | 1/14/25 |
| 1852 | Crummey, G. L. | 3/4/25 |
| 1925 | Midkiff, J. E. | 2/12/25 |
| 2085 | Burwell, D. | 3/16/25 |
| 2166 | Bourque, R. E. | 3/14/25 |
| 2166 | Turgeon, G. | 3/22/25 |
| 2286 | Fussell, W. L. | 12/30/24 |
| 2295 | Winterstein, A. | 2/16/25 |
| I.O. (5) | Woods, J. R. | 2/20/25 |
| I.O. (11) | Merrell, R. E. | 12/3/24 |
| I.O. (73) | Corey, R. L. | 3/8/24 |
| I.O. (134) | King, C. D. | 10/7/24 |
| I.O. (134) | Rogers, J. M. | 1/9/25 |
| I.O. (305) | Busche, J. R. | 7/17/22 |
| I.O. (424) | Saunders, R. W. | 12/23/24 |
| I.O. (649) | Henson, W. E. | 2/15/25 |
| I.O. (760) | Bullock, R. D. | 3/6/25 |
| I.O. (1379) | Hansen, J. A. | 11/10/24 |
| Pens. (I.O) | Bauer, S. P. | 9/17/24 |
| Pens. (I.O) | Bean, M. N. | 1/9/25 |
| Pens. (I.O) | Dworkin, B. | 2/24/25 |
| Pens. (I.O) | Gray, R. A. | 6/5/24 |
| Pens. (I.O) | Haneman, W. J. | 2/1/25 |
| Pens. (I.O) | Harter, R. | 3/7/25 |
| Pens. (I.O) | Head, G. G. | 1/31/25 |
| Pens. (I.O) | Higgins, R. C. | 10/8/24 |
| Pens. (I.O) | Holly, B. | 10/7/23 |
| Pens. (I.O) | Kyall, R. A. | 3/12/25 |
| Pens. (I.O) | Murphy, D. A. | 12/21/24 |
| Pens. (I.O) | Peterson, A. J. | 3/11/25 |
| Pens. (I.O) | Saunders, R. F. | 1/23/25 |
| Pens. (I.O) | Schneiter, H. F. | 2/6/25 |
| Pens. (I.O) | Vardeman, R. D. | 3/2/24 |
| Pens. (I.O) | White, J. H. | 3/11/25 |

























